76 Naben sind auf Zipp 302 und 303S Laufrädern verbaut. 77 Naben für Felgenbremsen auf 30 Course, 202 Tubular, und 202, 303, 404, 808 Firecrest Carbon Clinchers verbaut. 77 Naben für Scheibenbremsen auf 30 Course, 202 Firecrest, 303 Firecrest, 404 Firecrest, und 808 Firecrest.
| Gewicht | 14 g |
| Bremsentyp | Felgenbremsen Scheibenbremsen |
| Road und Gravel Gruppen | 202 Firecrest 30 Course 302 303 Firecrest 303 S 404 Firecrest 808 Firecrest |
| Nabenmasse | QR 100 |
| Warenhauptgruppe | Laufräder |
| Warenuntergruppe | Endkappen Laufradnaben |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | Rennrad |
| Marke | Zipp |
| Verkaufseinheit | Set |
| NAV Artikelprovisionsgruppe | 810: Zipp |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.